- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 62
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Garage / parkering | Llagostera | 21 | 8 | 7.000€ | ||
IMM-24021 | Garage / parkering | Llagostera | 29 | 14 | 8.000€ | ||
IMM-24022 | Garage / parkering | Llagostera | 29 | 14 | 8.000€ | ||
LOC0018 | Forretningslokale | Llagostera | 1 | 200 | 12 | 25.000€ | |
PAR0037 | Grund | Llagostera | 1 | 8 | 25.000€ | ||
IMM-24017 | Grund | Llagostera | 19 | 30.000€ | |||
IMM-18006 | By grund | Llagostera | 6 | 33.000€ | |||
PAR0012 | Grund | Sils | 1 | 9 | 38.000€ | ||
IMM-24018 | Grund | Llagostera | 18 | 40.000€ | |||
IMM-21040 | Grund | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | 45.000€ | |||
PAR0025 | Grund | Caldes de Malavella | 6 | 64.900€ | |||
IMM-20013 | By grund | Llagostera | 1 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 62