- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Garage / Parkplatz | Llagostera | 21 | 8 | 7.000€ | ||
IMM-24021 | Garage / Parkplatz | Llagostera | 29 | 14 | 8.000€ | ||
IMM-24022 | Garage / Parkplatz | Llagostera | 29 | 14 | 8.000€ | ||
LOC0018 | Geschäftslokal | Llagostera | 1 | 200 | 12 | 25.000€ | |
PAR0037 | Grundstück | Llagostera | 1 | 8 | 25.000€ | ||
IMM-24017 | Grundstück | Llagostera | 19 | 30.000€ | |||
IMM-18006 | Baugrundstück | Llagostera | 6 | 33.000€ | |||
PAR0012 | Grundstück | Sils | 1 | 9 | 38.000€ | ||
IMM-24018 | Grundstück | Llagostera | 18 | 40.000€ | |||
IMM-21040 | Grundstück | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | 45.000€ | |||
PAR0025 | Grundstück | Caldes de Malavella | 6 | 64.900€ | |||
IMM-20013 | Baugrundstück | Llagostera | 1 | 65.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62