- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 62
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Autotalli/Paikka | Llagostera | 21 | 8 | 7000€ | ||
IMM-24021 | Autotalli/Paikka | Llagostera | 29 | 14 | 8000€ | ||
IMM-24022 | Autotalli/Paikka | Llagostera | 29 | 14 | 8000€ | ||
LOC0018 | Liikehuoneisto | Llagostera | 1 | 200 | 12 | 25000€ | |
PAR0037 | Tontti | Llagostera | 1 | 8 | 25000€ | ||
IMM-24017 | Tontti | Llagostera | 19 | 30000€ | |||
IMM-18006 | Kaavoitettu tontti | Llagostera | 6 | 33000€ | |||
PAR0012 | Tontti | Sils | 1 | 9 | 38000€ | ||
IMM-24018 | Tontti | Llagostera | 18 | 40000€ | |||
IMM-21040 | Tontti | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | 45000€ | |||
PAR0025 | Tontti | Caldes de Malavella | 6 | 64900€ | |||
IMM-20013 | Kaavoitettu tontti | Llagostera | 1 | 65000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 62