- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 62
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Garage / Parking | Llagostera | 21 | 8 | 7 000 € | ||
IMM-24021 | Garage / Parking | Llagostera | 29 | 14 | 8 000 € | ||
IMM-24022 | Garage / Parking | Llagostera | 29 | 14 | 8 000 € | ||
LOC0018 | Locaux | Llagostera | 1 | 200 | 12 | 25 000 € | |
PAR0037 | Terrain | Llagostera | 1 | 8 | 25 000 € | ||
IMM-24017 | Terrain | Llagostera | 19 | 30 000 € | |||
IMM-18006 | Urban Plot | Llagostera | 6 | 33 000 € | |||
PAR0012 | Terrain | Sils | 1 | 9 | 38 000 € | ||
IMM-24018 | Terrain | Llagostera | 18 | 40 000 € | |||
IMM-21040 | Terrain | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | 45 000 € | |||
PAR0025 | Terrain | Caldes de Malavella | 6 | 64 900 € | |||
IMM-20013 | Urban Plot | Llagostera | 1 | 65 000 € |
De la 1 à 12 de 62