- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 62
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Garage/parcheggio | Llagostera | 21 | 8 | 7.000€ | ||
IMM-24021 | Garage/parcheggio | Llagostera | 29 | 14 | 8.000€ | ||
IMM-24022 | Garage/parcheggio | Llagostera | 29 | 14 | 8.000€ | ||
LOC0018 | Locali commercialie | Llagostera | 1 | 200 | 12 | 25.000€ | |
PAR0037 | Terreno edificabili | Llagostera | 1 | 8 | 25.000€ | ||
IMM-24017 | Terreno edificabili | Llagostera | 19 | 30.000€ | |||
IMM-18006 | Lotto urbani | Llagostera | 6 | 33.000€ | |||
PAR0012 | Terreno edificabili | Sils | 1 | 9 | 38.000€ | ||
IMM-24018 | Terreno edificabili | Llagostera | 18 | 40.000€ | |||
IMM-21040 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | 45.000€ | |||
PAR0025 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 6 | 64.900€ | |||
IMM-20013 | Lotto urbani | Llagostera | 1 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 62