- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 62
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Garages / Parkeerplaatsen | Llagostera | 21 | 8 | €7.000 | ||
IMM-24021 | Garages / Parkeerplaatsen | Llagostera | 29 | 14 | €8.000 | ||
IMM-24022 | Garages / Parkeerplaatsen | Llagostera | 29 | 14 | €8.000 | ||
LOC0018 | Commerciële Ruimte | Llagostera | 1 | 200 | 12 | €25.000 | |
PAR0037 | Grondstuk | Llagostera | 1 | 8 | €25.000 | ||
IMM-24017 | Grondstuk | Llagostera | 19 | €30.000 | |||
IMM-18006 | Urban Plot | Llagostera | 6 | €33.000 | |||
PAR0012 | Grondstuk | Sils | 1 | 9 | €38.000 | ||
IMM-24018 | Grondstuk | Llagostera | 18 | €40.000 | |||
IMM-21040 | Grondstuk | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | €45.000 | |||
PAR0025 | Grondstuk | Caldes de Malavella | 6 | €64.900 | |||
IMM-20013 | Urban Plot | Llagostera | 1 | €65.000 |
Objecten 1 tot 12 van 62