- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Estacionamento | Llagostera | 21 | 8 | €7.000 | ||
IMM-24021 | Estacionamento | Llagostera | 29 | 14 | €8.000 | ||
IMM-24022 | Estacionamento | Llagostera | 29 | 14 | €8.000 | ||
LOC0018 | Loja | Llagostera | 1 | 200 | 12 | €25.000 | |
PAR0037 | Lote | Llagostera | 1 | 8 | €25.000 | ||
IMM-24017 | Lote | Llagostera | 19 | €30.000 | |||
IMM-18006 | Terreno urbano | Llagostera | 6 | €33.000 | |||
PAR0012 | Lote | Sils | 1 | 9 | €38.000 | ||
IMM-24018 | Lote | Llagostera | 18 | €40.000 | |||
IMM-21040 | Lote | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | €45.000 | |||
PAR0025 | Lote | Caldes de Malavella | 6 | €64.900 | |||
IMM-20013 | Terreno urbano | Llagostera | 1 | €65.000 |
Mostrando 1 a 12 de 62