- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 62
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Гараж | Llagostera | 21 | 8 | 7 000 € | ||
IMM-24021 | Гараж | Llagostera | 29 | 14 | 8 000 € | ||
IMM-24022 | Гараж | Llagostera | 29 | 14 | 8 000 € | ||
LOC0018 | Коммерческое помещение | Llagostera | 1 | 200 | 12 | 25 000 € | |
PAR0037 | Земельный участок | Llagostera | 1 | 8 | 25 000 € | ||
IMM-24017 | Земельный участок | Llagostera | 19 | 30 000 € | |||
IMM-18006 | Участок в черте города | Llagostera | 6 | 33 000 € | |||
PAR0012 | Земельный участок | Sils | 1 | 9 | 38 000 € | ||
IMM-24018 | Земельный участок | Llagostera | 18 | 40 000 € | |||
IMM-21040 | Земельный участок | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | 45 000 € | |||
PAR0025 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 6 | 64 900 € | |||
IMM-20013 | Участок в черте города | Llagostera | 1 | 65 000 € |
Показ 1 по 12 62