- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 65
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Garage / Parkeringsplats | Llagostera | 21 | 8 | 7000€ | ||
IMM-24021 | Garage / Parkeringsplats | Llagostera | 29 | 14 | 8000€ | ||
IMM-24022 | Garage / Parkeringsplats | Llagostera | 29 | 14 | 8000€ | ||
LOC0018 | Affärslokal | Llagostera | 1 | 200 | 12 | 25000€ | |
PAR0037 | Tomt | Llagostera | 1 | 8 | 25000€ | ||
IMM-24017 | Tomt | Llagostera | 19 | 30000€ | |||
IMM-18006 | Byggklar tomt | Llagostera | 6 | 33000€ | |||
PAR0012 | Tomt | Sils | 1 | 9 | 38000€ | ||
IMM-24018 | Tomt | Llagostera | 18 | 40000€ | |||
IMM-21040 | Tomt | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | 45000€ | |||
PAR0025 | Tomt | Caldes de Malavella | 6 | 64900€ | |||
IMM-20013 | Byggklar tomt | Llagostera | 1 | 65000€ |
Visar 1 till 12 av 65